Purely Ex-Tracted
Dosing Guidline for Tinctures
MG per Bottle | Weight | Dropper ML | Approx. MG of CBD |
1 – 15 Lbs. | 1/4 Dropper .25 ML | 2 MG | |
15 – 40 Lbs. | 1/2 Dropper .50 ML | 4 MG | |
250 MG | 40 – 60 Lbs. | 3/4 Dropper .75 ML | 6 MG |
60 – 80 Lbs. | 1 dropper to 1ML | 8 MG | |
15 – 40 Lbs. | 1/4 Dropper .25 ML | 4 MG | |
40 – 80 Lbs. | 1/2 Dropper .50 ML | 8 MG | |
500 MG | 60 – 110 Lbs. | 3/4 Dropper .75 ML | 12 MG |
110 – 130 Lbs. | 1 Dropper to 1 ML | 16 MG | |
30 – 80 Lbs. | 1/4 Dropper .25 ML | 8.25 MG | |
80 – 140 Lbs. | 1/2 Dropper .50 ML | 16.5 MG | |
1000 MG | 140- 180 Lbs. | 3/4 Dropper .75 ML | 24.75 MG |
180+ LBS | 1 Dropper to 1 ML | 33 MG |
Note: These are not medical statements, these
are just guidelines to help you with
figuring out approximate dosing for your pet.